关于侵害用户权益行为的APP通报(2021年第4批,总第13批)
依据《网络安全法》《电信条例》《电信和互联网用户个人信息保护规定》等法律法规,按照《关于开展纵深推进APP侵害用户权益专项整治行动的通知》(工信部信管函〔2020〕164号)工作部署,我部近期组织第三方检测机构对手机应用软件进行检查,重点督促游戏类、工具类存在问题的企业进行整改。截至目前,尚有93款APP未完成整改(详见附件1)。各通信管理局按我部APP整治行动部署,积极开展手机应用软件监督检查,广东省通信管理局检查发现仍有45款APP未完成整改(详见附件2)。上述APP应在4月29日前完成整改落实工作。逾期不整改的,我部将依法依规组织开展相关处置工作。
此外,在2021年第一季度检测中,腾讯应用宝、小米应用商店、OPPO软件商店、华为应用市场和vivo应用商店发现问题数量分别占比14.22%、13.81%、12.80%、11.37%和11.17%,存在上架审核不严格,存量问题清理不彻底,登记核验APP开发运营者信息不准确,误导用户下载等问题。我部已督促相关平台企业进行全面整改,严格落实企业主体责任。
附件1:工业和信息化部通报存在问题的应用软件名单(2021年第4批,总第13批)
附件2:广东省通信管理局通报存在问题的应用软件名单
工业和信息化部信息通信管理局
2021年4月23日
附件1
工业和信息化部通报存在问题的应用软件名单
(2021年第4批,总第13批)
序号 | 应用名称 | 应用开发者 | 应用来源 | 版本号 | 所涉问题 |
1 | 侠隐风云 | 广州千骐动漫有限公司 | OPPO软件商店 | 1.7 | APP强制、频繁、过度索取权限 |
2 | 千秋辞 | 成都卓杭网络科技股份有限公司 | vivo应用商店 | 1.7.0 | 违规收集个人信息 |
3 | 好生意 | 畅捷通信息技术股份有限公司 | vivo应用商店 | 2.3.1 | 违规收集个人信息 |
4 | 莱特优购 | 汉中斯莱特商贸有限公司 | vivo应用商店 | 1.0.13 | 违规收集个人信息 |
5 | 强力清理神器 | 齐力软件科技(广州)有限公司 | 百度手机助手 | 3.0.1 | 违规收集个人信息 |
违规使用个人信息 | |||||
6 | 清理星 | 广州米财信息科技有限公司 | 应用宝 | 1.9.1 | 违规收集个人信息 |
违规使用个人信息 | |||||
7 | 地牢求生 | 成都冰蛙游戏有限公司 | 华为应用市场 | 1.41 | 违规收集个人信息 |
违规使用个人信息 | |||||
APP强制、频繁、过度索取权限 | |||||
8 | 飞奔吧恐龙 | 深圳市游梦科技有限公司 | 华为应用市场 | 1.1.6 | APP强制、频繁、过度索取权限 |
9 | 古树智慧管理 | 北京好乐通科技有限公司 | vivo应用商店 | 1.0 | 违规收集个人信息 |
10 | 安全清理卫士 | 北京乐趣无限科技有限公司 | 百度手机助手 | 1.2.5 | 违规收集个人信息 |
违规使用个人信息 | |||||
APP强制、频繁、过度索取权限 | |||||
11 | 大唐无双 | 杭州网易雷火科技有限公司 | 豌豆荚 | 1.0.41 | APP强制、频繁、过度索取权限 |
12 | 黎明召唤 | 成都缘中缘网络科技有限公司 | 豌豆荚 | 2.0.6 | 违规收集个人信息 |
13 | 远征手游 | 深圳冰川网络股份有限公司 | 应用宝 | 1.39.2 | 违规使用个人信息 |
14 | 仙境传奇 | 宜春冠赢网络科技有限公司 | 应用宝 | 1.17.17 | 违规收集个人信息 |
违规使用个人信息 | |||||
15 | 活下去 | 北京冰河马科技有限公司 | 应用宝 | 8.26 | 违规收集个人信息 |
违规使用个人信息 | |||||
16 | 京门风月 | 苏州好玩友网络科技有限公司 | vivo应用商店 | 2.2.0 | 违规收集个人信息 |
违规使用个人信息 | |||||
17 | 第二银河 | 上海紫舜信息技术有限公司 | vivo应用商店 | 1.8.4 | 违规收集个人信息 |
违规使用个人信息 | |||||
18 | 忍者大乱斗 | 广州市漫灵软件有限公司 | vivo应用商店 | 3.7.0 | 违规收集个人信息 |
违规使用个人信息 | |||||
APP强制、频繁、过度索取权限 | |||||
19 | 烟雨江湖 | 杭州西米科技有限公司 | 百度手机助手 | 0.124.29615 | APP强制、频繁、过度索取权限 |
20 | 集光物语 | 广州明动网游网络科技有限公司 | 搜狗手机助手 | 1.5.7 | 违规收集个人信息 |
违规使用个人信息 | |||||
APP强制、频繁、过度索取权限 | |||||
21 | 小小军团合战三国 | 上海盛维网络科技有限公司 | 华为应用市场 | 2.5.4 | 违规收集个人信息 |
违规使用个人信息 | |||||
APP强制、频繁、过度索取权限 | |||||
22 | INCH | 北京云之泰网络科技有限公司 | PP助手 | 2.2.0.20224 | APP强制、频繁、过度索取权限 |
23 | 森林冰火人 | 广州龙干科技有限公司 | 4399游戏盒 | 1.0.4 | APP强制、频繁、过度索取权限 |
24 | 猎豹清理大师 | 北京金山安全软件有限公司 | 应用宝 | 6.19.7 | 欺骗误导用户下载APP |
应用分发平台上的APP信息明示不到位 | |||||
25 | 破天一剑 | 游艺春秋网络科技(北京)有限公司 | 应用宝 | 4.2 | 违规收集个人信息 |
26 | 神仙道高清重制版 | 心动网络股份有限公司 | 豌豆荚 | 2.5.0 | 违规收集个人信息 |
APP强制、频繁、过度索取权限 | |||||
27 | 剑侠世界2 | 武汉西山居世游科技有限公司 | 豌豆荚 | 1.4.15387 | 违规收集个人信息 |
APP强制、频繁、过度索取权限 | |||||
28 | 御龙在天 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | vivo应用商店 | 1.384.0.1 | 违规收集个人信息 |
29 | 龙珠觉醒 | 深圳市豆悦网络科技有限公司 | 豌豆荚 | 3.0.0 | APP强制、频繁、过度索取权限 |
30 | 奇迹:最强者 | 上海中清龙图网络科技有限公司 | 应用宝 | 1.22.4 | 违规收集个人信息 |
31 | 青云诀 | 上海箭塔互娱网络科技有限公司 | 应用宝 | 2.1.4 | APP强制、频繁、过度索取权限 |
32 | 掌上网咖 | 上海擎封信息科技有限公司 | vivo应用商店 | 2.1.6 | 违规收集个人信息 |
33 | 太古神王2 | 上海初见科技有限公司 | 小米应用商店 | 1.0.20.32 | 违规收集个人信息 |
34 | 三国杀名将传 | 杭州游卡网络技术有限公司 | vivo应用商店 | 3.10.3 | 违规收集个人信息 |
35 | 复古传神 | 深圳市字节猎手科技有限公司 | OPPO软件商店 | 1.0.3 | 违规收集个人信息 |
APP强制、频繁、过度索取权限 | |||||
36 | 梦幻宠物联盟 | 深圳市魔术科技有限公司 | 华为应用市场 | 2.4.66 | APP强制、频繁、过度索取权限 |
37 | 末日围城 | 深圳市优点创想网络科技有限公司 | 应用宝 | 34.0 | 违规收集个人信息 |
违规使用个人信息 | |||||
38 | 飞卢作家助手 | 天津启阅科技有限公司 | 豌豆荚 | 1.6.0 | 违规使用个人信息 |
39 | 蜂鸟清理大师 | 北京微蜜友网络科技有限公司 | vivo应用商店 | 1.0.5083 | 违规收集个人信息 |
40 | WiFi安全管家 | 厦门猫榜科技有限公司 | vivo应用商店 | 2.1.3 | 欺骗误导用户下载APP |
应用分发平台上的APP信息明示不到位 | |||||
41 | 怒战雷霆 | 长沙云起网络科技有限公司 | OPPO软件商店 | 6.0 | APP强制、频繁、过度索取权限 |
42 | 梦幻契约 | 上海游跃网络科技有限公司 | 百度手机助手 | 10 | 违规收集个人信息 |
APP强制、频繁、过度索取权限 | |||||
43 | 龙之怒吼 | 上海月灵网络科技有限公司 | 三星应用商店 | 2.4.0 | 违规收集个人信息 |
APP强制、频繁、过度索取权限 | |||||
44 | 冰雪皇家婚礼 | 深圳云步互娱网络科技有限公司 | 三星应用商店 | 2.0.12.0319 | APP强制、频繁、过度索取权限 |
45 | 天使纪元 | 上海游族信息技术有限公司 | 应用宝 | 1.3214.375776 | 违规收集个人信息 |
46 | 每日清理 | 深圳市一体传媒有限公司 | 豌豆荚 | 3.5.7 | 违规收集个人信息 |
47 | 明月天涯录 | 广州晟悦网络科技有限公司 | 抖音极速版 | 1.0.11 | 违规收集个人信息 |
48 | 高能手办团 | 浙江盛和网络科技有限公司 | OPPO软件商店 | 1.1.9 | 违规收集个人信息 |
49 | 全民养成之女皇陛下 | 福建妖悦网络科技有限公司 | OPPO软件商店 | 9 | 违规收集个人信息 |
APP强制、频繁、过度索取权限 | |||||
50 | 新射雕群侠传之铁血丹心 | 深圳市豆悦网络科技有限公司 | OPPO软件商店 | 2.2.0 | 违规使用个人信息 |
APP强制、频繁、过度索取权限 | |||||
51 | 收趣 | 美迅科技(北京)有限公司 | OPPO软件商店 | 2.6.0 | 违规收集个人信息 |
52 | 天天汇率 | 上海通乾投资股份有限公司 | OPPO软件商店 | 6.0.2 | 违规收集个人信息 |
53 | 云店铺 | 悦生活信息技术股份有限公司 | OPPO软件商店 | 1.0.18 | 违规收集个人信息 |
54 | 智慧渔业 | 武汉市中易天地物联科技有限公司 | OPPO软件商店 | 2.1.0 | 违规收集个人信息 |
APP强制、频繁、过度索取权限 | |||||
55 | 任行宝 | 深圳市任行宝科技有限公司 | OPPO软件商店 | 4.4.34 | 违规收集个人信息 |
56 | 拍拍贷借款 | 上海拍拍贷金融信息服务有限公司 | OPPO软件商店 | 9.3.18 | 违规收集个人信息 |
57 | 开心走路 | 上海广乐网络科技有限公司 | 应用宝 | 1.9.0 | APP强制、频繁、过度索取权限 |
58 | 扑飞漫画 | 重庆趣话网络科技有限公司 | 应用宝 | 1.1.7 | 违规收集个人信息 |
59 | 荒岛求生 | 深圳市蜂鸟互动有限公司 | vivo应用商店 | 4.4.1.2 | 违规收集个人信息 |
60 | 末日血战 | 武汉灵动在线科技有限公司 | vivo应用商店 | 1.11.64 | 违规收集个人信息 |
61 | 灵剑奇缘 | 深圳长华信息技术有限公司 | vivo应用商店 | 1.1.6 | 违规收集个人信息 |
违规使用个人信息 | |||||
APP强制、频繁、过度索取权限 | |||||
62 | 我的勇者 | 深圳魔力数娱网络科技有限公司 | vivo应用商店 | 6.3.8 | 违规收集个人信息 |
63 | 口袋战舰 | 武汉游戏群科技有限公司 | vivo应用商店 | 1.0.5 | 违规使用个人信息 |
APP强制、频繁、过度索取权限 | |||||
64 | 天使学 | 河北墨儒企业管理有限公司 | vivo应用商店 | 3.1.11 | 违规使用个人信息 |
65 | 双英口语教师端 | 杭州双英教育科技有限公司 | vivo应用商店 | 1.0.5 | 违规收集个人信息 |
66 | 51闪传 | 东莞市小陀螺网络科技有限公司 | vivo应用商店 | 3.0.9 | 违规收集个人信息 |
67 | 百万骑士团 | 深圳市心迹网络科技有限公司 | vivo应用商店 | 128 | 违规收集个人信息 |
违规使用个人信息 | |||||
68 | 围棋入门教学练习 | 深圳上翼技术有限公司 | vivo应用商店 | 9.0 | 违规收集个人信息 |
APP强制、频繁、过度索取权限 | |||||
69 | 精选壁纸 | 厦门趣造网络科技有限公司 | 360手机助手 | 1.3.7 | 违规收集个人信息 |
70 | 小红蚁 | 深圳小红蚁信息技术有限公司 | 360手机助手 | 2.7.7 | 违规收集个人信息 |
APP强制、频繁、过度索取权限 | |||||
71 | 形色 | 杭州睿琪软件有限公司 | 360手机助手 | 3.14.3 | (四)强制用户使用定向推送功能 |
72 | 遥控大师 | 深圳遥看科技有限公司 | 360手机助手 | 13.0.0 | 违规收集个人信息 |
APP强制、频繁、过度索取权限 | |||||
73 | 驿站助手 | 深圳市点易达科技有限公司 | 360手机助手 | 2.5.4 | 违规收集个人信息 |
74 | 语音合成助手 | 合肥名阳信息技术有限公司 | 360手机助手 | 1.4.1099 | 违规收集个人信息 |
75 | 跳跳跳方块 | 深圳市飞鸟与鱼科技开发有限公司 | 360手机助手 | 1.1.7 | 违规收集个人信息 |
违规使用个人信息 | |||||
APP强制、频繁、过度索取权限 | |||||
76 | 小圈子 | 近易(上海)信息科技有限公司 | 豌豆荚 | 2.4.5 | 违规收集个人信息 |
77 | 悦声 | 广西旅途网络科技有限公司 | 豌豆荚 | 1.1.6 | 违规收集个人信息 |
APP强制、频繁、过度索取权限 | |||||
78 | 云村宝 | 北京灼见科技有限公司 | 豌豆荚 | 2.1.8 | 违规收集个人信息 |
违规使用个人信息 | |||||
79 | 快点听 | 湖南电子音像出版社有限责任公司 | 豌豆荚 | 3.1.8 | 违规收集个人信息 |
80 | 口腔颌面外科学主治医师题库 | 山东学为教育科技有限公司 | 豌豆荚 | 1.1.4 | 违规收集个人信息 |
违规使用个人信息 | |||||
81 | 弓箭手大作战 | 北京猎豹网络科技有限公司 | 豌豆荚 | 2.2.0 | APP强制、频繁、过度索取权限 |
欺骗误导用户下载APP | |||||
应用分发平台上的APP信息明示不到位 | |||||
82 | CoachAI | 北京运视科技有限公司 | 小米应用商店 | 2.4.9 | 违规收集个人信息 |
83 | 皇室战争 | 北京昆仑乐享网络技术有限公司 | 小米应用商店 | 3.5.0 | 违规收集个人信息 |
84 | 飞鸟快传 | 珠海领酷网络科技有限公司 | 小米应用商店 | 3 | APP强制、频繁、过度索取权限 |
85 | 趣约交友 | 广州市浅墨互动科技有限公司 | 小米应用商店 | 1.0.22 | 违规收集个人信息 |
违规使用个人信息 | |||||
APP强制、频繁、过度索取权限 | |||||
86 | 猫头鹰和灯塔 | 深圳木狼科技有限公司 | 华为应用市场 | 1.2.8 | 违规收集个人信息 |
87 | 缪斯计划 | 长沙睿哲软件有限公司 | 华为应用市场 | 5.3.1 | 违规收集个人信息 |
APP强制、频繁、过度索取权限 | |||||
88 | 部落冲突 | 北京昆仑乐享网络技术有限公司 | 华为应用市场 | 13.675.22 | 违规收集个人信息 |
89 | 点燃火炬 | 北京冰狮科技有限公司 | 华为应用市场 | 1.0 | 违规收集个人信息 |
90 | 千炮金蟾捕鱼 | 无锡江南影视传播有限公司 | 百度手机助手 | 10.8.438 | 违规收集个人信息 |
APP强制、频繁、过度索取权限 | |||||
91 | 电玩游戏厅捕鱼 | 上海岳游网络科技有限公司 | 百度手机助手 | 3.2.1 | 违规收集个人信息 |
92 | 甜甜交友 | 抖播(沈阳)网络科技有限公司 | 百度手机助手 | 1.1.5 | APP强制、频繁、过度索取权限 |
93 | 团团电竞陪玩 | 武汉趣电竞科技有限公司 | 豌豆荚 | 2.0.0 | 违规收集个人信息 |
附件2
广东省通信管理局通报存在问题的应用软件名单
序号 | 应用名称 | 应用开发者 | 应用来源 | 版本号 | 所涉问题 |
1 | 头条时间 | 头条时间网络科技(深圳)有限公司 | 华为应用市场 | 1.3.0.2 | 违规收集个人信息 |
2 | 趣味彩球 | 深圳市统掌科技有限公司 | 华为应用市场 | 1.0.4 | 违规收集个人信息 |
3 | 疯狂钓鱼 | 广州掌族网络科技有限公司 | 华为应用市场 | 2.23.5 | 违规收集个人信息 |
账号注销难 | |||||
4 | 密室逃脱17守护公寓 | 深圳市火星人互动娱乐有限公司 | 华为应用市场 | 666.19.14 | 违规收集个人信息 |
5 | 密室逃脱21遗落梦境 | 深圳市火星人互动娱乐有限公司 | 华为应用市场 | 666.19.09 | 违规收集个人信息 |
账号注销难 | |||||
6 | 盗宝兄弟 | 深圳市指趣恒生科技有限公司 | 华为应用市场 | 4.1 | 违规收集个人信息 |
账号注销难 | |||||
7 | 壹深圳 | 华夏城视网络电视股份有限公司 | 应用宝 | 6.1.9 | 违规收集个人信息 |
违规使用个人信息 | |||||
账号注销难 | |||||
8 | 十元黄金 | 广州十元易购跨境电商有限公司 | 应用宝 | 5.1.1 | 违规收集个人信息 |
9 | 医程通 | 广东阳光康众医疗投资管理有限公司 | 应用宝 | 3.8.1 | 违规收集个人信息 |
违规使用个人信息 | |||||
账号注销难 | |||||
10 | 财华财经pro | 深圳市财华智库信息技术有限公司 | 应用宝 | 3.4.8 | 违规收集个人信息 |
违规使用个人信息 | |||||
11 | 小学语文数学英语同步课堂 | 广州幻象引擎网络技术有限公司 | 应用宝 | 6.0.3 | 违规收集个人信息 |
12 | 迷你世界 | 深圳市迷你玩科技有限公司 | 小米应用商店 | 0.50.0 | 违规收集个人信息 |
超范围收集个人信息 | |||||
13 | 仙域豪情 | 深圳银狐游戏网络有限公司 | 骑士下载 | 2.0.1 | 违规收集个人信息 |
账号注销难 | |||||
14 | WiFi畅游 | 深圳市奥软网络科技有限公司 | 太平洋下载中心 | 5.5.2.0 | 违规收集个人信息 |
APP强制、频繁、过度索取权限 | |||||
账号注销难 | |||||
15 | 樱花婚恋 | 广州九伴信息科技有限公司 | 当下软件园 | 1.2.4 | 违规收集个人信息 |
超范围收集个人信息 | |||||
账号注销难 | |||||
16 | 追更小说 | 深圳市朝夕科技有限公司 | 魅族应用市场 | 6.1.101 | 违规收集个人信息 |
17 | 一寸照证件照拍摄 | 深圳市掌娱世纪科技有限公司 | 华为应用市场 | 1.0.2 | 违规收集个人信息 |
违规使用个人信息 | |||||
18 | 微咔Wecut | 广州微咔世纪信息科技有限公司 | 应用宝 | 7.7.2 | 违规收集个人信息 |
APP强制、频繁、过度索取权限 | |||||
19 | 奇热漫画 | 广州安悦网络科技有限公司 | 应用宝 | 2.4.5 | 违规收集个人信息 |
违规使用个人信息 | |||||
20 | 花赚 | 深圳市花赚网络科技有限公司 | 应用宝 | 4.0.1 | 违规收集个人信息 |
违规使用个人信息 | |||||
21 | 阴阳师 | 深圳时代首游互动科技有限公司 | 应用宝 | 1.7.7 | 违规收集个人信息 |
违规使用个人信息 | |||||
22 | 携龙商旅 | 广州携龙商务服务有限公司 | 应用宝 | 3.1.1 | 违规收集个人信息 |
超范围收集个人信息 | |||||
23 | 末日围城 | 深圳市优点创想网络科技有限公司 | 华为应用市场 | 33..0 | 违规收集个人信息 |
账号注销难 | |||||
24 | 珠江直销银行 | 广州农村商业银行股份有限公司 | 小米应用商城 | 2.0.48 | 违规收集个人信息 |
25 | 翼课学生 | 广州摩翼信息科技有限公司 | 应用宝 | 3.9.3.2 | 违规收集个人信息 |
APP强制、频繁、过度索取权限 | |||||
26 | 充电得宝 | 广州米财信息科技有限公司 | 华为应用市场 | 2.6.4 | 违规收集个人信息 |
强制用户使用定向推送功能 | |||||
27 | 懒人听书FM-电台小说收音机 | 深圳市懒人在线科技有限公司 | 应用宝 | 6.8.1.0 | 违规收集个人信息 |
违规使用个人信息 | |||||
28 | 游戏大厅 | 深圳市金立通信设备有限公司 | 应用宝 | 1.9.7.a | 违规收集个人信息 |
违规使用个人信息 | |||||
APP强制、频繁、过度索取权限 | |||||
29 | 广东南粤银行 | 广东南粤银行股份有限公司 | 应用宝 | 5.3.2 | 违规收集个人信息 |
APP强制、频繁、过度索取权限 | |||||
30 | 仙梦奇缘 | 广州市漫灵软件有限公司 | 应用宝 | 4.4.1 | 违规收集个人信息 |
违规使用个人信息 | |||||
账号注销难 | |||||
31 | 汪汪队动画片大全 | 深圳市万阳移动互联网科技有限公司 | 应用宝 | 9.0 | 违规收集个人信息 |
强制用户使用定向推送功能 | |||||
32 | 壹心理 | 广州市人心网络科技有限公司 | 应用宝 | 6.10.2 | 违规收集个人信息 |
超范围收集个人信息 | |||||
账号注销难 | |||||
33 | 网上老年大学 | 深圳市金龄科技有限公司 | 应用宝 | 2.2.0 | 违规收集个人信息 |
违规使用个人信息 | |||||
34 | 微众企业爱普 | 深圳前海微众银行股份有限公司 | 应用宝 | 2.1.0 | 违规收集个人信息 |
超范围收集个人信息 | |||||
35 | 拼淘优惠券请多多种草进宝 | 广州笔尖传媒有限公司 | 华为应用市场 | 2.69.5 | 违规收集个人信息 |
超范围收集个人信息 | |||||
36 | 鲜花严选 | 深圳市百易信息技术有限公司 | 应用宝 | 2.7 | 违规收集个人信息 |
超范围收集个人信息 | |||||
37 | 大成基金 | 大成基金管理有限公司 举报电话:15336715159 举报邮箱:qzjbzx2021@163.com 建议使用1366*768分辨率/IE9.0或以上浏览器访问达到最佳效果 |